List Ordered By: active
| Search Rosters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Print This Table | |||||||||||
| Team | # | First | Last | Pos. | B | T | Act. | Ht | Wt | Yr | College |
| Quincy | 31 | Alex | Acheson | OF | R | L | y | 6-01 | 195 | SO | Evansville |
| Quincy | Pat | Evers | CCH | y | |||||||
| Springfield | Ryan | Sawyers | MGR | y | |||||||
| Springfield | Jay | Gundy | CCH | y | |||||||
| Springfield | Dusty | Bensko | CCH | y | |||||||
| Dubois | 25 | Joe | Ochs | LHP | L | L | y | 6-05 | 215 | JR | Butler |
| Quincy | 10 | Zach | Gerler | IF | R | R | y | 6-03 | 200 | SO | Lincoln Trail CC |
| Springfield | 1 | Brian | Behnke | LHP | L | L | y | 5-11 | 175 | SO | Heartland CC |
| Springfield | 4 | Bryce | Butt | RHP | R | R | y | 5-10 | 190 | SO | Garden City CC |
| Springfield | 3 | Vicente | Cafaro | IF | R | R | y | 5-10 | 170 | JR | Creighton |
| Springfield | 8 | Tyler | Choate | RHP,1B | L | R | y | 6-02 | 185 | SO | SIU - Carbondale |
| Springfield | 21 | Jonas | Dufek | RHP | R | R | y | 6-05 | 210 | FR | Creighton |
| Springfield | 5 | Chris | Gacom | IF | R | R | y | 5-10 | 165 | JR | Bowling Green State |
| Springfield | 20 | Charlie | Gordon | RHP | R | R | y | 6-05 | 230 | JR | Shepherd |
| Springfield | 18 | Brandon | Knowling | LHP | L | L | y | 5-10 | 185 | JR | Indiana/Purdue Ft. Wayne |
| Springfield | 12 | Matt | Lenski | C | L | R | y | 5-11 | 195 | JR | Valparaiso |
| Quincy | Chris | Martin | MGR | y | |||||||
| Quincy | 18 | Shane | Zegarac | LHP | L | L | y | 6-03 | 210 | JR | St. Josephs (Indiana) |
| Quincy | 50 | Andy | Whewell | IF | R | R | y | 5-07 | 170 | SO | Rio Grande |
| Quincy | 4 | Michael | Adamson | LHP,OF | R | L | y | 6-00 | 180 | FR | Middle Tennessee State |
| Quincy | 3 | Ken | Burns | OF | R | R | y | 5-11 | 185 | FR | Rhode Island |
| Quincy | 20 | Chris | Conner | LHP,OF | L | L | y | 6-02 | 190 | FR | Quincy |
| Quincy | 49 | Matt | Douglas | LHP | L | L | y | 6-03 | 185 | JR | Iowa |
| Quincy | 17 | Justin | Dunning | C | R | R | y | 5-11 | 180 | FR | Quincy |
| Quincy | 13 | Tyler | Goodro | C,1B | R | R | y | 6-04 | 220 | JR | Cincinnati |
| Quincy | 6 | Greg | Hellhake | LHP | L | L | y | 6-01 | 180 | SO | Creighton |
| Quincy | 12 | Kevin | Lee | C | R | R | y | 6-04 | 198 | FR | Iowa |
| Quincy | 8 | Jesse | Martin | RHP | R | R | y | 6-02 | 205 | JR | St. Josephs (Indiana) |
| Quincy | 25 | Thomas | McCormick | OF | L | R | y | 6-00 | 195 | JR | Missouri Science & Tech |
| Quincy | 42 | Brian | Morrell | RHP | R | R | y | 6-08 | 230 | JR | Eastern Illinois |
| Quincy | 19 | Kurtis | Muller | OF | R | R | y | 5-11 | 170 | FR | Iowa |
| Quincy | 11 | Jon | Myers | IF | R | R | y | 6-02 | 210 | SO | Meramec CC |
| Quincy | 2 | Oliver | Palmer | IF | R | R | y | 5-09 | 190 | SO | Rhode Island |
| Quincy | 33 | Devin | VanBrooker | LHP | B | R | y | 6-04 | 215 | FR | Lake County CC |
| Springfield | 22 | Colby | Luttrell | OF | L | R | y | 6-00 | 190 | JR | Bradley |
| Springfield | 13 | Logan | Mahon | LHP | R | R | y | 6-02 | 180 | FR | Kaskaskia CC |
| Quincy | 39 | Kasey | Kearcher | LHP | L | L | y | 6-05 | 170 | SO | Oakland |
| DuPage | 18 | Ryan | Duffy | C | L | R | y | 6-01 | 215 | JR | Mississippi State |
| DuPage | 22 | Justin | Behm | C | R | R | y | 6-02 | 215 | JR | Northern Illinois |
| DuPage | 5 | Tony | Perez | CCH | y | ||||||
| Danville | 5 | Chris | Licon | RHP | R | R | y | 6-01 | 210 | FR | Orange Coast CC |
| Springfield | 17 | Brian | Mooney | UT | R | R | y | 5-11 | 170 | FR | Sam Houston State |
| Dubois | 12 | Kevin | Gillespie | IF | L | R | y | 6-02 | 190 | SO | Lincoln Trail CC |
| Springfield | 23 | Adam | Browett | OF | R | R | y | 6-01 | 185 | SO | John A. Logan CC |
| Danville | Patrick | Goodwin | C | R | R | y | 5-09 | 180 | FR | Danville Area CC | |
| Dubois | Michael | Schwartz | 1B,3B | L | R | y | 6-00 | 215 | SO | Tampa | |
| DuPage | Brian | Riegler | C | R | R | y | 6-01 | 185 | FR | Indiana State | |
| Springfield | 2 | Tyler | Monkman | OF | R | R | y | 5-10 | 175 | SO | Kaskaskia CC |
| Springfield | 16 | Ryan | Bradley | LHP | R | L | y | 6-02 | 185 | SO | Kaskaskia CC |
| Springfield | 23 | Chance | Berger | RHP | R | R | y | 6-03 | 205 | JR | St. Ambrose |
| DuPage | 2 | Matthew | Brewer | 1B | R | R | y | 6-01 | 190 | JR | Benedictine |
| Springfield | 15 | Ryan | Ashe | OF | L | L | y | 6-00 | 185 | FR | Wright State |
| Quincy | 40 | Patrick | Doyle | RHP | R | R | y | 6-02 | 220 | SO | Missouri State |
| Quincy | 5 | Andy | Petz | C,1B | R | R | y | 6-02 | 215 | FR | Cowley County CC |
| Springfield | 19 | Dan | Marcacci | RHP | R | R | y | 6-03 | 210 | FR | Florida Atlantic |
| Springfield | 14 | Jason | Nantz | LHP | L | L | y | 6-05 | 205 | FR | Vincennes CC |
| Springfield | 10 | Andrew | Quinnette | RHP,IF,C | R | R | y | 6-01 | 190 | FR | Valparaiso |
| Springfield | 6 | Bryce | Shafer | RHP | R | R | y | 6-00 | 165 | FR | Valparaiso |
| Springfield | 7 | Elliot | Soto | IF | R | R | y | 5-09 | 155 | FR | Creighton |
| Springfield | 11 | Jimmy | Swift | IF | R | R | y | 6-02 | 190 | FR | Creighton |
| Springfield | 9 | Alex | Urbas | C | R | R | y | 5-09 | 175 | SO | Springfield CC |
| Springfield | 24 | Dennis | Vaughn | DH | L | L | y | 6-00 | 185 | SO | Bowling Green State |
| Quincy | 37 | Mitchell | Fairly | RHP | L | R | y | 5-09 | 175 | FR | SIU - Edwardsville |
| Dubois | 16 | Daniel | Nichols | OF | R | R | y | 6-00 | 185 | FR | Wabash Valley CC |
| DuPage | 31 | Andrew | Beatty | LHP | L | L | y | 6-02 | 220 | JR | SIU - Edwardsville |
| Dubois | 23 | Eric | Hanlon | OF | L | R | y | 6-02 | 180 | JR | Arkansas - Little Rock |
| DuPage | 7 | Mark | Noth | OF | R | R | y | 6-00 | 190 | SO | Belmont |
| Danville | 25 | Scott | Kuhns | RHP | R | R | y | 6-04 | 240 | JR | Austin Peay State |
| Danville | 17 | Ricky | Powell | RHP | R | R | y | 6-02 | 180 | SO | Danville Area CC |
| Quincy | Todd | Otto | RHP | R | R | y | 6-01 | 210 | FR | Meramec CC | |
| Dubois | 44 | Rich | Gorman | IF | B | R | y | 5-10 | 180 | JR | California - Berkeley |
| Danville | 14 | Brenden | Watson | C | R | R | y | 6-01 | 205 | SO | Danville Area CC |
| Danville | 10 | Andrew | Pollak | C | R | R | y | 6-00 | 205 | FR | Arizona State |
| Danville | Austin | Ross | RHP | L | R | y | 6-02 | 185 | FR | Louisiana State | |
| Danville | 19 | Greg | Houston | RHP | R | R | y | 6-01 | 180 | SO | Mississippi State |
| Danville | 12 | Lee | Swindle | RHP | R | R | y | 6-01 | 202 | JR | Mississippi State |
| Danville | 32 | Worth | Tate | RHP | R | R | y | 6-04 | 200 | FR | Memphis |
| Danville | 23 | Zach | Walters | IF | B | R | y | 6-02 | 190 | FR | San Diego |
| Danville | 30 | David | Worthington | OF,1B | R | R | y | 6-02 | 225 | SO | Danville Area CC |
| Dubois | 30 | Matt | Antos | RHP | R | R | y | 6-04 | 210 | SO | Indiana/Purdue Ft. Wayne |
| Dubois | 15 | Jared | Baehl | IF,OF,1B | R | R | y | 6-03 | 215 | SO | Evansville |
| Dubois | 6 | Michael | Bugary | LHP | L | L | y | 6-04 | 210 | JR | California - Berkeley |
| Dubois | 11 | Ronnie | Calvird | IF | R | R | y | 5-11 | 195 | FR | Illinois State |
| Dubois | 9 | Jarrett | Casey | LHP | R | L | y | 6-00 | 180 | SO | Indiana |
| Dubois | 4 | Eddie | Cassidy | C | R | R | y | 6-00 | 185 | SO | Gulf Coast CC |
| Dubois | 2 | TJ | Dailey | C | B | R | y | 6-00 | 190 | FR | Evansville |
| Dubois | 18 | Chad | Edwards | RHP | R | R | y | 6-00 | 175 | JR | Middle Tennessee State |
| Danville | 7 | Tyler | Park | IF | R | R | y | 6-00 | 185 | FR | Cisco CC |
| Danville | 24 | Joe | Verplancke | CCH | y | ||||||
| Dubois | 1 | Wes | Fink | IF | R | R | y | 6-02 | 210 | JR | Southern Indiana |
| Danville | 44 | Matt | Bywater | LHP | L | L | y | 6-02 | 180 | FR | Pepperdine |
| Danville | 20 | Jon | Clarence | LHP | R | L | y | 6-03 | 190 | FR | Louisville |
| Danville | 18 | John | Dishon | OF,C | R | R | y | 5-11 | 185 | FR | Louisiana State |
| Danville | 4 | Dan | Evatt | OF,1B | R | R | y | 6-02 | 220 | FR | Baylor |
| Danville | 21 | John | Foley | RHP | L | R | y | 6-03 | 195 | JR | Evansville |
| Danville | 15 | Rich | Goodenow | LHP | L | L | y | 6-02 | 200 | SO | Vanderbilt |
| Danville | 3 | Drew | Haynes | OF | L | L | y | 5-09 | 160 | FR | Louisville |
| Danville | 58 | Tyler | Hess | RHP | R | R | y | 6-04 | 240 | FR | Pepperdine |
| Danville | 6 | Dan | Kaczrowski | IF | R | R | y | 5-10 | 165 | JR | Hamline |
| Danville | 8 | Brooks | Kimmey | C | R | R | y | 6-00 | 185 | JR | Baylor |
| Danville | 13 | Chris | Lewellyn | IF | R | R | y | 5-10 | 170 | SO | Danville Area CC |
| Danville | 2 | Jon | Lilly | OF | R | R | y | 5-10 | 170 | JR | Purdue |
| Danville | 11 | Mack | Paciorek | CCH | y | ||||||
| Danville | 9 | Nick | Gomez | CCH | y | ||||||
| Danville | 22 | Pete | Paciorek | MGR | y | ||||||
| Dubois | 7 | Casey | Hanrahan | C | R | R | y | 6-01 | 200 | SO | St. Johns River CC |
| Dubois | 24 | Justin | Higdon | RHP | R | R | y | 6-02 | 205 | JR | Carson - Newman |
| DuPage | 17 | Tom | Zelasko | LHP | R | L | y | 6-00 | 195 | FR | Northern Illinois |
| DuPage | 20 | Nick | Kurash | RHP | R | R | y | 5-11 | 178 | SO | Miami (Ohio) |
| DuPage | 27 | Matt | Behren | C | L | R | y | 5-11 | 190 | JR | Northern Illinois |
| DuPage | 11 | Pete | Capetta | IF,OF | R | R | y | 6-02 | 165 | FR | Illinois |
| DuPage | 10 | Brad | Riegler | RHP | R | R | y | 6-00 | 190 | JR | Illinois - Chicago |
| DuPage | 16 | Eric | Wyman | LHP | L | L | y | 6-04 | 210 | FR | Illinois - Chicago |
| DuPage | 1 | Kevin | Tokarski | IF | R | R | y | 5-10 | 170 | FR | Illinois State |
| DuPage | 28 | Ryan | Copeland | LHP | R | L | y | 5-10 | 180 | SO | Illinois State |
| DuPage | 4 | Justin | Wilson | OF | L | L | y | 6-00 | 195 | JR | Oakland |
| DuPage | 15 | Scott | Sexton | 1B,3B | R | R | y | 6-01 | 195 | FR | Oakland |
| DuPage | 8 | Andrew | Estes | LHP | L | L | y | 5-11 | 180 | SO | Oakland |
| DuPage | 29 | Anthony | Manville | RHP | L | R | y | 6-03 | 170 | FR | Iowa |
| Danville | 27 | Chris | Marston | RHP | R | R | y | 6-04 | 170 | SO | Drury |
| DuPage | 30 | Brian | Stroud | RHP | R | R | y | 6-04 | 225 | FR | Western Michigan |
| DuPage | 3 | Jordan | Tokarz | IF | R | R | y | 6-00 | 200 | JR | Eastern Illinois |
| DuPage | 25 | Phil | Wunderlich | 1B,3B | L | R | y | 6-00 | 211 | FR | Louisville |
| DuPage | 14 | Tom | Filip | RHP | R | R | y | 6-02 | 190 | SO | Baylor |
| Dubois | 28 | Shawn | Marquardt | LHP | R | L | y | 5-11 | 185 | FR | Mississippi State |
| Dubois | 27 | Sam | Konnoff | UT | L | L | y | 6-00 | 180 | FR | San Bernardino Valley CC |
| Dubois | 17 | Corey | Maines | RHP,OF | R | R | y | 6-01 | 190 | FR | Illinois State |
| Dubois | 5 | Chase | Joiner | RHP | R | R | y | 6-03 | 195 | FR | John A. Logan CC |
| Dubois | 26 | Matt | Nichols | RHP | R | R | y | 6-02 | 190 | JR | Southern Indiana |
| Dubois | 3 | Zach | Rowles | IF | R | R | y | 6-00 | 170 | FR | Arkansas - Little Rock |
| Dubois | 20 | Garrett | Segraves | OF | R | R | y | 6-00 | 180 | FR | Indiana/Purdue Ft. Wayne |
| Dubois | 29 | Brian | Smiley | MGR | y | ||||||
| Dubois | Kyle | Smith | CCH | y | |||||||
| DuPage | 34 | Mark | Viramontes | MGR | y | ||||||
| DuPage | 9 | Pete | Flores | CCH | y | ||||||
| Dubois | 10 | Travis | Lamar | RHP | R | R | y | 6-06 | 230 | SO | Olney Central CC |
| DuPage | Nick | Popescu | IF | B | R | n | 5-11 | 185 | FR | Bradley | |
| Springfield | Bo | Kinder | OF | L | L | n | 5-11 | 165 | FR | Kaskaskia CC | |
| Springfield | Lucas | Kesterson | RHP | R | R | n | 6-02 | 215 | FR | Springfield CC | |
| Danville | John | Flanagan | LHP | L | L | n | 6-05 | 210 | FR | Southwestern Illinois CC | |
| Springfield | Billy | Schroeder | OF | R | R | n | 6-00 | 205 | SO | Indian Hills CC | |
| DuPage | 22 | Nate | Pettus | RHP,3B | R | R | n | 6-01 | 200 | FR | Eastern Oklahoma State CC |
| Springfield | Brent | Kulavic | RHP,C | R | R | n | 6-02 | 210 | SO | Illinois Wesleyan | |
| Quincy | 9 | Rob | Merkle | IF | L | R | n | 6-01 | 195 | JR | Oakland |
| Dubois | 12 | Josh | Schneider | RHP | R | R | n | 6-02 | 195 | FR | Morehead State |
| DuPage | 12 | Dave | Reynolds | LHP,1B | L | L | n | 6-01 | 180 | SO | Northern Illinois |
Information presented here may not be published, broadcast, or distributed
without express permission from the Central Illinois Collegiate League.
Constructive comments welcomed here